School of Nursing
Review the School of Nursing Academic Calendar for important registration, class, grading, payment, withdrawal and holiday dates for undergraduate and graduate programs. All dates are subject to change.
2026–2027 Academic Dates
| Academic Date or Deadline | Fall 2026 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|
| Last Day to Register or Withdraw Without Penalty | Sept. 7 | Jan. 10 | May 23 |
| Program Start Date – First Day of Class | Sept. 8 | Jan. 11 | May 24 |
| Advanced Registration for Next Term for Current Students | Nov. 10 | April 6 | June 15 |
| Semester End Date | Dec. 18 | April 23 | Aug. 13 |
| Grades Due for Graduating Students (Posted by 12:00 PM) | Dec. 16 | April 21 | Aug. 11 |
| Final Grades Due for All Other Students (Posted by 5:00 PM) | Dec. 21 | April 26 | Aug. 15 |
| Commencement Date | Dec. 12 | May 7 | TBD |
| Official Diploma Date | Dec. 18 | April 23 | Aug. 13 |
Payments and Refunds
| Payment or Refund Deadline | Fall 2026 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|
| Last Day to Drop a Course and Receive a Refund* | Sept. 22 | Jan. 26 | June 9 |
| Last Day to Withdraw from TTUHSC and Receive a Partial Refund | Oct. 5 | Feb. 8 | June 14 |
*Note: This deadline does not apply to students who withdraw from the university. Refund policies for tuition and fees, including drop and withdrawal dates, are available on the TTUHSC Student Business Services website .
Adding, Dropping and Withdrawing
Add/drop refers to a change in course schedule. Withdrawal refers to dropping all courses.
| Add, Drop or Withdrawal Date | Fall 2026 | Spring 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|
| Add/Drop a Course Period | Sept. 8–22 | Jan. 11–26 | May 24–June 9 |
| Last Day to Drop a Course and Receive Automatic W | Oct. 15 | Feb. 18 | June 24 |
| Last Day to Drop a Course or Withdraw from TTUHSC | Dec. 7 | April 12 | Aug. 2 |
Holiday Schedule
View official TTUHSC holiday observances and planned closure dates.
2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| September 7 | Monday | Labor Day |
| November 26 | Thursday | Thanksgiving Day |
| November 27 | Friday | Thanksgiving Holiday |
| December 24 | Thursday | Winter Holiday |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 31 | Thursday | New Year's Eve |
2027
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 1 | Friday | New Year's Day |
| January 18 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
| March 19 | Friday | Spring Break Holiday |
| May 31 | Monday | Memorial Day |
| July 5 | Monday | Independence Day Holiday |